MADHUR NIGHT Chart

MADHUR NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
99 84 07 * * * * * * * *
15 10 95 87 88 64 * *
77 36 09 04 72 16 * *
21 44 45 43 16 81 * *
04 75 18 98 33 87 * *
50 50 39 61 96 48 * *
69 03 85 11 18 21 * *
21 55 94 87 26 19 * *
26 98 98 92 04 58 * *
25 78 01 66 92 24 * *
55 19 88 42 13 68 * *
* * * * 15 52 12 31 * *
32 44 82 20 92 31 * *
34 13 00 94 60 51 **
36 09 16 25 31 85 **
32 23 64 65 44 00 **
57 29 49 70 97 84 **
24 59 30 30 71 37 **
27 28 54 46 10 69 **
91 16 18 84 16 55 **
20 65 63 42 34 30 **
67 19 14 04 15 76 **
55 73 89 ** 61 71 **
98 30 86 64 41 94 **
32 61 54 20 81 60 **
74 71 18 05 43 66 **
08 94 65 01 42 50 **
59 26 07 60 27 94 **
43 87 10 62 01 04 **
88 52 75 07 28 58 **
08 07 82 24 61 59 **
38 14 36 12 28 98 **
36 87 63 00 25 31 **
63 02 91 58 30 77 **
71 03 50 56 31 18 **
81 77 29 22 11 94 **
53 72 93 75 90 81 **
26 60 10 94 12 21 **
45 44 12 52 73 15 **
20 39 24 70 55 67 **
28 31 96 14 90 53 **
14 73 86 08 69 83 **
** 27 78 28 62 10 **
65 84 94 55 71 77 **
59 88 45 87 59 23 **
60 73 09 70 75 37 **
27 94 21 83 44 21 **
20 63 01 02 06 56 **
46 37 72 08 37 35 **
72 20 61 19 13 86 **
23 25 67 88 58 36 **
76 16 80 92 ** 31 **
89 60 12 31 74 39 **
23 15 98 26 55 05 **
75 54 50 69 56 62 **
82 19 63 92 21 67 **
46 59 17 54 29 02 **
44 83 74 33 65 28 **
52 96 66 97 20 71 **
41 49 07 45 24 99 **
71 ** 94 53 57 09 **
** ** ** ** ** ** **
42 05 32 34 ** ** **
23 69 33 85 26 81 **
53 23 74 85 15 02 **
91 33 82 00 83 35 **
78 92 66 62 87 98 **
27 66 46 31 35 40 **
93 00 38 22 33 16 **
77 35 25 21 73 63 **
06 18 18 59 20 79 **
45 60 86 94 88 71 **
46 20 33 73 75 83 **
61 54 62 08 77 04 **
97 ** 21 16 95 86 **
22 71 32 58 43 13 **
90 80 09 54 76 87 **
22 86 51 88 06 48 **
99 59 93 90 68 01 **
03 28 64 67 91 97 **
56 03 07 98 19 66 **
08 19 00 49 55 34 **
10 77 63 85 44 34 **
22 73 37 32 27 50 **
12 18 63 83 17 81 **
99 25 44 05 67 77 **
91 76 20 02 23 53 **
77 58 42 42 15 87 **
18 71 22 51 55 73 **
85 67 83 54 91 20 **
97 92 16 50 33 50 **
15 32 78 22 09 13 **
95 92 51 79 31 56 **
07 45 40 04 97 80 **
40 56 20 44 62 40 **
01 25 43 18 84 21 **
83 78 25 75 59 88 **
15 09 ** 32 90 79 **
16 82 15 42 62 49 **
23 31 07 05 37 50 **
50 49 84 52 71 24 **
63 88 45 86 06 71 **
12 61 45 40 38 44 **
12 01 10 ** 36 03 **
72 69 31 15 20 16 **
17 76 98 88 04 47 **
32 93 26 98 77 73 **
18 ** 84 47 25 10 **
29 47 80 37 90 24 **
47 29 57 12 81 19 **
40 58 43 92 03 54 **
01 91 23 29 90 47 **
17 64 54 62 85 57 **
85 17 09 05 24 49 **
12 04 25 59 84 20 **
17 38 10 13 01 06 **
** ** ** ** ** ** **
71 02 84 83 32 ** **
26 01 46 29 32 98 **
33 50 96 69 42 07 **
79 08 11 73 67 62 **
10 29 14 73 82 50 **
03 30 56 01 08 31 **
61 53 59 78 12 47 **
12 05 86 37 66 43 **
45 94 69 98 02 09 **
** 47 31 65 97 76 **
36 80 87 59 06 51 **
15 91 82 83 64 39 **
07 51 60 37 77 21 **
71 23 68 04 01 12 **
01 85 57 57 13 92 **
69 49 65 70 84 19 **
59 18 13 73 69 38 **
43 90 49 88 16 39 **
50 00 87 15 30 30 **
36 72 24 14 63 76 **
82 94 05 58 73 20 **
53 88 92 44 44 38 **
93 30 39 39 13 20 **
65 13 14 30 99 58 **
30 32 09 15 01 86 **
30 18 50 84 01 18 **
13 13 68 69 29 76 **
65 85 98 83 05 21 **
28 17 33 50 41 43 **
80 55 08 24 61 30 **
02 61 64 70 51 91 **
51 99 74 38 ** 13 **
18 98 32 20 34 50 **
67 70 49 03 90 57 **
16 48 94 41 22 64 **
02 11 09 06 26 47 **
69 64 67 27 79 06 **
81 34 06 88 60 96 **
69 33 ** 21 84 41 **
60 45 86 32 95 13 **
11 72 11 06 05 87 **
33 87 88 35 55 60 **
04 36 79 19 05 38 **
42 47 95 97 87 53 **
24 73 50 26 96 94 **
05 47 01 69 30 30 **
77 99 81 16 76 94 **
21 62 77 99 54 52 **
95 29 06 48 20 10 **
** 54 98 48 23 07 **
** ** ** ** ** ** **
39 24 21 36 68 81 **
78 05 49 23 81 14 **
51 05 07 85 39 84 **
73 38 38 61 44 01 **
37 76 27 53 42 01 **
84 83 06 62 58 73 **
21 12 45 97 77 75 **
16 19 38 19 44 57 **
68 64 75 23 29 19 **
33 02 24 13 10 33 **
41 60 26 53 75 64 **
98 42 03 28 56 95 **
93 39 81 19 12 86 **
26 52 44 98 24 60 **
79 50 11 89 18 31 **
07 69 46 06 89 46 **
82 35 76 45 77 55 **
70 34 65 11 69 49 **
54 05 94 50 82 24 **
38 43 14 30 76 41 **
99 71 27 06 25 03 **
70 82 02 05 13 78 **
94 92 87 41 57 58 **
02 25 33 05 61 77 **
03 67 70 35 80 57 **
15 10 13 83 28 44 **
46 33 91 51 24 26 **
43 93 01 52 98 01 **
82 24 00 08 30 89 **
36 11 86 50 61 98 **
** 10 75 28 58 ** * *
70 03 19 37 37 ** * *
92 79 81 34 ** * * * *
60 65 71 ** * * * * * *
86 78 15 82 ** * * * *
93 43 68 31 78 ** * *
40 12 40 13 ** * * * *
07 86 91 96 90 41 **
71 20 71 90 ** * * * *
84 ** 57 39 97 40 **
98 14 60 02 ** * * * *
21 67 69 78 21 ** * *
82 17 45 08 ** * * * *
41 53 06 73 34 ** * *
63 82 42 32 23 ** * *
39 06 82 97 07 ** * *
79 53 14 21 ** * * * *
21 09 67 08 97 19 **
62 75 92 57 65 95 **
12 95 87 92 20 31 **
** ** ** ** ** ** **
42 89 08 39 06 ** * *
52 45 90 ** * * * * * *
74 96 68 30 ** * * * *
89 81 01 47 96 ** * *
03 51 28 90 32 70 **
84 23 87 60 30 ** * *
60 65 84 82 29 45 **
58 13 06 98 06 41 **
86 23 52 29 76 74 **
63 70 69 23 ** * * * *
81 34 10 67 35 ** * *
86 02 15 47 29 68 **
56 08 82 ** ** * * * *
54 15 ** * * * * * * * *
48 58 54 65 ** * * * *
09 79 10 28 87 ** * *
25 84 14 08 84 ** * *
46 47 63 87 ** * * * *
98 82 23 56 51 71 **
71 06 09 81 31 75 **
96 24 92 ** * * * * * *
30 17 14 ** * * * * * *
47 02 79 ** * * * * * *
28 36 15 25 ** * * * *
30 39 40 04 ** * * * *
54 10 89 34 42 24 **
03 30 92 80 43 ** * *
08 03 79 02 ** * * * *
03 85 28 ** * * * * * *
42 97 62 ** * * * * * *
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
75 24 89 56 48 87 **
69 ** 46 47 89 08 **
70 24 87 02 79 ** * *
91 71 07 84 82 63 **
41 95 31 13 48 25 **
68 39 71 90 ** * * * *
02 40 18 ** * * * * * *
31 74 63 39 ** * * * *
64 70 30 29 39 82 **
85 92 97 46 84 60 **
18 74 40 21 26 ** * *
90 04 04 58 28 82 **
82 40 43 ** * * * * * *
32 98 28 06 81 ** * *
80 43 80 15 15 ** * *
41 23 97 04 ** * * * *
76 23 52 07 ** * * * *
19 39 29 13 53 ** * *
29 73 45 68 ** * * * *
70 69 13 41 03 ** * *
** ** ** ** ** ** **
59 ** ** ** * * * * * *
15 02 45 02 ** * * * *
79 76 32 21 76 ** * *
21 68 59 21 30 82 **
69 76 73 74 15 64 **
85 35 08 06 06 53 **
24 51 58 97 10 31 **
26 02 59 ** * * * * * *
95 91 35 75 ** * * * *
21 07 28 10 10 ** * *
10 70 93 ** 02 74 **
14 32 32 96 ** * * * *
09 76 64 07 79 ** * *
13 26 85 21 ** * * * *
51 21 43 84 ** * * * *
** 37 93 60 ** * * * *
57 63 36 52 ** * * * *
23 30 30 19 ** * * * *
40 69 35 60 14 ** * *
17 30 92 96 75 65 **
90 21 45 81 23 07 **
59 42 58 21 ** * * * *
39 18 15 91 59 ** * *
73 34 46 86 09 48 **
62 52 17 17 ** * * * *
93 02 93 65 26 ** * *
74 40 75 98 ** * * * *
59 15 87 43 ** * * * *
18 95 92 62 19 ** * *
47 81 35 60 20 85 **
73 42 08 01 ** * * * *
32 ** 01 70 ** * * * *
41 36 13 78 ** * * * *
79 03 36 28 ** ** **
51 29 56 ** 95 ** * *
04 28 92 69 ** 39 **
13 97 ** 80 ** * * * *
84 31 ** 01 ** * * * *
14 01 51 ** ** * * * *
98 20 28 ** ** ** * *
86 51 ** 10 ** * * * *
62 26 20 71 78 ** * *
30 91 12 ** ** ** * *
56 41 07 09 ** 59 **
97 70 ** 85 ** * * * *
43 97 30 96 ** ** * *
60 98 ** 36 ** * * * *
80 45 12 ** 97 ** * *
17 03 ** 93 ** * * * *
** ** ** ** ** ** * *
** ** ** ** ** ** **
39 92 90 35 58 23 **
64 93 56 96 41 ** * *
21 06 20 40 67 ** * *
24 13 31 91 97 15 **
59 18 26 06 ** * * * *
03 30 90 63 92 58 **
57 57 97 90 ** * * * *
86 68 12 53 ** * * * *
42 48 20 18 20 ** * *
57 14 10 10 86 ** * *
65 39 39 32 08 ** * *
23 ** 92 06 45 ** * *
43 53 40 43 26 ** * *
74 97 24 26 48 ** * *
01 64 74 13 87 31 **
78 15 ** * * * * * * * *
80 54 95 93 97 ** * *
24 28 17 65 ** * * * *
82 26 97 48 14 28 **
03 53 71 20 15 ** * *
84 69 51 84 43 ** **
91 47 37 ** * * * * * *
04 43 96 51 98 75 **
59 87 43 01 93 ** * *
01 14 67 ** * * * * * *
84 70 69 07 07 ** * *
32 62 25 10 19 ** * *
06 69 03 87 78 ** * *
95 20 02 89 18 ** * *
81 24 62 58 24 ** * *
15 31 75 36 42 ** * *
25 42 15 01 60 90 **
43 31 ** * * * * * * * *
25 13 34 53 76 ** * *
41 42 87 07 97 ** * *
89 79 14 ** 41 ** * *
67 81 98 36 95 ** * *
60 04 91 28 ** * * * *
13 73 19 19 46 ** * *
93 95 28 04 76 ** * *
63 96 20 ** 95 ** * *
76 08 96 01 70 ** * *
42 57 19 87 30 53 **
65 68 30 67 79 ** * *